Λεπτομέρειες προιόντος
Πληροφορίες για μανεκέν: | |
|
|
Πίνακας ανατομικών στοιχείων για ΑΝΔΡΕΣ
Μέγεθος | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
μικρό | Μ | μεγάλο | XL | XXL | XXXL | |||||||
Ανάπτυξη (Α) | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
Περιφέρεια στήθους (Β) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 |
Περιφέρεια μέσης (C) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Περιφέρεια λαιμού (Ε) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 |
Μήκος βραχίονα (F) | 60 | 56 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
<img style="margin-top:-300px;margin-left:730px; alt=" Photo="" with="" dimensions"="" data-cke-saved-src="https://rabotnoobleklo.eu /images/body-shape-men-2.png" src="https://rabotnoobleklo.eu/images/body-shape-men-2.png">
Αίτημα για προσφορά
Φόρμα
Εδώ μπορείτε να κάνετε μια ερώτηση για μια προσφορά. Απαιτείται μόνο το πεδίο e- mail!
Φόρμα
Λεπτομέρειες προιόντος